Voertuigen
+ Vespa's
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piaggio Zip | Vespa LX 50cc | Vespa S Sport 50cc | Vespa LX 125cc | Vespa LX 125cc Touring | Vespa LXV 125cc | Vespa GTS 125cc | Vespa GTS 125 i.e. super | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | €49,00 | €59,00 | €69,00 | €69,00 | €79,00 | €89,00 | €79,00 | €89,00 |
| Aantal stuks | 2 | 45 | 10 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Motor | 4 tact | 4 tact | 4 tact | 4 tact | 4 tact | 4 tact | 4 tact | 4 tact |
| Cilinderinhoud | 50 cc | 50 cc | 50 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc | 125 cc |
| KW | 2,6 | 2,6 | 7,6 | 88 | 10,5 | 11 | ||
| pk | - | - | 10,3 | - | 14,3 | - | ||
| Topsnelheid | 45 km/u | 45 km/u | 45 km/u | 80 km/u | 110 km/u | 80 km/u | 101 km/u | 120 km/u |
| Tankinhoud | 7.3 L | 7.3 L | 8.6 L | 8.6 L | 10 L | 9.5 L | ||
| Starter | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
| Schakeling | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch |
| Zithoogte | 750 mm | 750 mm | 785 mm | 785 mm | 790 mm | 790 mm | ||
| Gewicht | 80 kg | 80 kg | 110 kg | 144 kg | 151 kg | |||
| Waarborg | €200,00 | €250,00 | €300,00 | €300,00 | €350,00 | €400,00 | €350,00 | €400,00 |
| Zitplaatsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rijbewijs | Rijbewijs A3 (min. 16 jaar) en hoger | Rijbewijs A3 (min. 16 jaar) en hoger | Rijbewijs A3 (min. 16 jaar) en hoger | Rijbewijs B minstens 2 jaar in bezit | Rijbewijs B minstens 2 jaar in bezit | Rijbewijs B minstens 2 jaar in bezit | Rijbewijs B minstens 2 jaar in bezit | Rijbewijs B minstens 2 jaar in bezit |
| Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
| Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren |
+ Calessino's & (brom)fietsen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piaggio Calessino Cabrio | Piaggio Calessino Catering | Piaggio Calessino Huwelijk | GranTour | Maxxus Elegance 2011 | VéloSolex | e-Solex | Lambretta | Twizy Technic 45 | Twizy Technic 80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | €139,00 | €189,00 | €139,00 | €69,00 | €29,00 | €29,00 | €39,00 | €69,00 | €89,00 | €99,00 |
| Aantal stuks | 5 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | ||
| Motor | elecktrisch | elektrisch | 4-tact | |||||||
| Cilinderinhoud | 422 cc | - cc | - cc | 125 cc cc | ||||||
| KW | - | - | 6,5 | |||||||
| pk | 9 | - | - | 8,83 | 10 | 17 | ||||
| Topsnelheid | 60 km/u | zo snel u kan km/u | 35 km/u | 80/u km/u | 45 km/u | 80 km/u | ||||
| Tankinhoud | 9L L | - L | 30-35km autonomie L | 6 L L | ||||||
| Starter | elektrisch | beginnen te trappen | - | elektrisch | ||||||
| Schakeling | handgeschakeld | 6 versnellingen shimano | - | automatisch | Directe transmissie met reductiekast en omvormer V/A | Directe transmissie met reductiekast en omvormer V/A | ||||
| Zithoogte | regelbaar mm | verstelbaar mm | ||||||||
| Gewicht | 22kg kg | 39 kg | 107 kg kg | 450 (waarvan 100 kg aan batterijen) kg | 450 (waarvan 100 kg aan batterijen) kg | |||||
| Waarborg | €500,00 | €500,00 | €500,00 | €250,00 | €150,00 | €150,00 | €150,00 | €300,00 | €500,00 | €500,00 |
| Zitplaatsen | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Rijbewijs | Rijbewijs B | Rijbewijs B | Rijbewijs B | - | Rijbewijs A3 (min. 16 jaar) en hoger | A of B maar minstens 2 jaar in bezit | ||||
| Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | Meer info | |
| Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren | Reserveren |

Schrijf je in op de nieuwsbrief



